很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。如果总分低于这个最低分数线,那么被录取的机会就会很小,考生会被划分到补录的一批。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。
甘肃成人高考采取招生院校“从高分到底分择优录取”的原则进行。至于录取控制分数线由省招考委根据成人高等教育对新生的最基本要求,参照考生统考科目成绩和招生计划划定。录取分数线是院校招生的保障,因此考生在报考时一定要了解。另外往年的录取分数线只能作为参考,它也会随着学生学识水平的提高而调整!以下是由学历提升网为大家整理的关于甘肃成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),希望能帮助到大家!
2020年甘肃成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 190 |
艺术类 | 170 | |
理工类 | 115 | |
经济管理类 | 115 | |
法学类 | 150 | |
教育学类 | 165 | |
农学类 | 155 | |
医学类 | 150 | |
高升本 | 文史类 | 150 |
理工类 | 135 | |
高升专 | 文史类 | 120 |
理工类 | 105 |
2019年甘肃成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 180 |
艺术类 | 175 | |
理工类 | 125 | |
经济管理类 | 120 | |
法学类 | 140 | |
教育学类 | 165 | |
农学类 | 145 | |
医学类 | 150 | |
高升本 | 文史类 | 165 |
理工类 | 155 | |
高升专 | 文史类 | 135 |
理工类 | 125 |
2018年甘肃成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 185 |
艺术类 | 150 | |
理工类 | 110 | |
经济管理类 | 100 | |
法学类 | 135 | |
教育学类 | 160 | |
农学类 | 130 | |
医学类 | 145 | |
高升本 | 文史类 | 145 |
理工类 | 145 | |
高升专 | 文史类 | 125 |
理工类 | 120 |
2017年甘肃成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 170 |
艺术类 | 160 | |
理工类 | 130 | |
经济管理类 | 110 | |
法学类 | 150 | |
教育学类 | 150 | |
农学类 | 125 | |
医学类 | 135 | |
高升本 | 文史类 | 155 |
理工类 | 140 | |
高升专 | 文史类 | 110 |
理工类 | 115 |
2016年甘肃成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 185 |
艺术类 | 130 | |
理工类 | 130 | |
经济管理类 | 115 | |
法学类 | 150 | |
教育学类 | 150 | |
农学类 | 140 | |
医学类 | 125 | |
高升本 | 文史类 | 180 |
理工类 | 165 | |
高升专 | 文史类 | 125 |
理工类 | 130 |
看了这篇文章的人还看了: