很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。如果总分低于这个最低分数线,那么被录取的机会就会很小,考生会被划分到补录的一批。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。
海南成人高考是由择优录取的原则,一般成人高考的成绩会在11月下旬公布,录取分数线会根据考生的分数线来划分。以下是由学历提升网为大家整理的关于海南成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),希望能帮助到大家!
2020年海南成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 最低录取分数线 |
专升本 | 文史类 | 143 |
艺术类 | 129 | |
理工类 | 102 | |
经管类 | 94 | |
法学类 | 169 | |
教育学类 | 172 | |
农学类 | 120 | |
医学类 | 127 | |
高起本 | 文史类 | 151 |
外语(文) | 271 | |
理工类 | 122 | |
高起专 | 文史类 | 95 |
外语(文) | 125 | |
艺术(文) | 106 | |
理工类 | 92 |
2019年海南成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 分数线 |
专升本 | 文史类 | 137 |
艺术类 | 104 | |
理工类 | 90 | |
经管类 | 89 | |
法学类 | 139 | |
教育学类 | 173 | |
农学类 | 106 | |
医学类 | 122 | |
高起本 | 文史类 | 164 |
外语(文) | 185 | |
艺术(文) | 119(不含数学成绩) | |
理工类 | 123 | |
高起专 | 文史类 | 104 |
外语(文) | 100 | |
艺术(文) | 75(不含数学成绩) | |
体育(文) | 156 | |
理工类 | 99 | |
外语(理) | 142 | |
艺术(理) | 102(不含数学成绩) | |
体育(理) | 195 |
2018年海南成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 最低录取分数线 |
专科起点升本科 | 文史类 | 130 |
艺术类 | 115 | |
理工类 | 90 | |
经管类 | 90 | |
法学类 | 130 | |
教育学类 | 165 | |
农学类 | 114 | |
医学类 | 111 | |
高中起点升本科 | 文史类 | 120 |
外语(文) | 185 | |
艺术(文) | 90 | |
理工类 | 115 | |
高中起点升专科 | 文史类 | 95 |
艺术(文) | 95 | |
体育(文) | 150 | |
理工类 | 95 | |
艺术(理) | 112 | |
体育(理) | 128 |
2017年海南成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 最低录取分数线 |
专升本 | 文史类 | 161 |
艺术类 | 113 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 140 | |
教育学类 | 172 | |
农学类 | 171 | |
医学类 | 120 | |
高起本 | 文史类 | 150 |
外语(文) | 191 | |
艺术(文) | 163 | |
理工类 | 138 | |
高起专 | 文史类 | 100 |
外语(文) | 116 | |
艺术(文) | 79 | |
体育(文) | 136 | |
理工类 | 100 | |
艺术(理) | 161 |
2016年海南成人高考最低录取分数线
层次 | 科类名称 | 最低录取分数线 |
专升本 | 文史类 | 160 |
艺术类 | 112 | |
理工类 | 95 | |
经管类 | 90 | |
法学类 | 105 | |
教育学类 | 169 | |
农学类 | 122 | |
医学类 | 113 | |
高起本 | 文史类 | 149 |
理工类 | 144 | |
高起专 | 文史类 | 104 |
外语(文) | 105 | |
艺术(文) | 73 | |
理工类 | 99 | |
外语(理) | 272 | |
艺术(理) | 145 | |
体育(理) | 117 |
看了这篇文章的人还看了: