不少备考普通专升本(专插本)的同学都这样的疑问:
考生人数都有多少?
录取分数线是多少分?
别担心!两个表格解决你所有问题:
《广东专插本各招生院校历年最低控制分数线汇总表》
《广东专插本各招生院校历年报考人数汇总表》
(一)文史类分数线(五科总分/省统考) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院/广东石油化工学院 | 310/170 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
韩山师范学院/嘉应学院 | 315/180 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
岭南师范学院 | 330/185 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
肇庆学院 | 320/180 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
广东技术师范大学 | 330/200 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
广东财经大学/东莞理工学院 | / | / | 330/180 | 320/180 |
广州航海学院 | / | / | 330/180 | / |
仲恺农业工程学院 | 345/205 | / | / | / |
五邑大学 | 330/170 | 330/180 | 330/180 | / |
广东金融学院 | / | / | / | 320/180 |
广东白云学院/中山大学新华学院 | 250/140 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广东培正学院/广东工业大学华立学院 | 280/160 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
中山大学南方学院 | / | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广东海洋大学寸金学院/华南农业大学珠江学院/广东科技学院 | 240/135 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广州大学松田学院/广州商学院 | 260/150 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
北京理工大学珠海学院 | / | / | 250/135 | 240/135 |
吉林大学珠海学院 | 290/170 | 240/130 | 320/170 | 240/135 |
广州工商学院 | / | / | / | 240/135 |
东莞理工学院城市学院 | 270/160 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
电子科技大学中山学院 | / | 250/135 | 240/135 | |
广东财经大学华商学院 | 250/150 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
北京师范大学珠海分校 | 240/135 | 240/130 | 250/135 | / |
(二)理科类分数线(五科总分/省统考) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院 | 300/160 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
韩山师范学院 | 330/190 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
岭南师范学院 | 310/180 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
肇庆学院 | 280/160 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
嘉应学院/佛山科学技术学院 | 270/150 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
广东技术师范大学/广东财经大学/广东金融学院/东莞理工学院/广州航海学院 | / | / | 260/150 | 270/150 |
仲恺农业工程学院/广东石油化工学院 | 260/150 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
五邑大学 | 290/170 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
广东白云学院/广东培正学院/广东海洋大学寸金学院/广东工业大学华立学院/广州大学松田学院/广东科技学院/东莞理工学院城市学院 | 220/120 | 220/120 | 220/120 | 220/120 |
电子科技大学中山学院 | / | / | 220/120 | 220/120 |
中山大学南方学院 | / | 220/120 | 220/120 | 220/120 |
广东财经大学华商学院/广州工商学院/广东理工学院 | / | / | / | 220/120 |
广州商学院 | / | / | 220/120 | 220/120 |
吉林大学珠海学院 | 240/130 | 220/120 | 260/140 | 220/120 |
中山大学新华学院 | 220/120 | / | 220/120 | 220/120 |
(三)外语类分数线(五科总分/省统考) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院/岭南师范学院/肇庆学院 | 330/130 | 280/120 | 290/120 | 300/125 |
韩山师范学院/嘉应学院/广东石油化工学院 | 305/120 | 280/120 | 290/120 | 300/125 |
广州航海学院 | / | / | 290/120 | |
广东白云学院/广东海洋大学寸金学院/广州商学院/广东科技学院中山大学新华学院 | 230/100 | 220/100 | 230/105 | 230/110 |
电子科技大学中山学院 | / | / | 230/105 | 230/110 |
广东培正学院/广东工业大学华立学院/广州大学松田学院 | 260/110 | 220/100 | 230/105 | 230/110 |
广东财经大学华商学院 | / | / | 230/105 | 230/110 |
吉林大学珠海学院 | 270/120 | 220/100 | 270/125 | 230/110 |
广东理工学院 | / | / | / | 230/110 |
北京师范大学珠海分校 | 230/100 | 230/100 | 230/105 | / |
(四)艺术类分数线(五科总分/省统考) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
超关学院/岭南师范学院 | 320/160 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
韩山师范学院 | 290/150 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
嘉应学院 | 300/160 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
广州美术学院 | 340/190 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
五邑大学 | 290/150 | 310/160 | 320/160 | / |
广东白云学院/广东工业大学华立学院 | 250/130 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
电子科技大学中山学院 | / | / | 230/115 | 230/115 |
广东培正学院/中山大学南方学院 | / | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
广东财经大学华商学院 | / | / | / | 230/115 |
广东海洋大学寸金学院 | 220/110 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
华南农业大学珠江学院 | / | / | / | 230/115 |
广州大学松田学院 | 270/135 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
广州商学院 | 230/130 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
吉林大学珠海学院 | 290/140 | 220/110 | 300/150 | 230/115 |
广东科技学院 | / | / | 230/115 | 230/115 |
东莞理工学院城市学院 | 290/140 | 220/110 | 230/115 | / |
(五)体育类分数线(五科总分/省统考) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院/嘉应学院 | 280/150 | 250/140 | 270/150 | 260/150 |
广东石油化工学院 | / | 250/140 | 270/150 | 260/150 |
广州大学松田学院 | / | / | / | 210/120 |
(六)职教师资类分数线(五科总分/省统考) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
华南师范大学 | / | / | / | 240/140 |
韩山师范学院 | 200/100 | 250/140 | 250/140 | 240/140 |
岭南师范学院 | 260/140 | / | 250/140 | 240/140 |
广东技术师范大学 | 260/140 | 250/140 | 250/140 | 240/140 |
五邑大学 | 200/100 | 250/140 | 250/140 | 240/140 |
(七)退役士兵类分数线 | 200分/100分 | 200分/100分 | 200分/100分 | 180分/90分 |
大家可以根据这个表格挑选目标院校,常年招生的院校,分数线和招生人数都是比较稳定的哦!
看了这篇文章的人还看了: