很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。如果总分低于这个最低分数线,那么被录取的机会就会很小,考生会被划分到补录的一批。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。
新疆成人高考采取招生院校“从高分到底分择优录取”的原则进行。录取分数线是院校招生的保障,所以大家在报考前一定要先了解。以下是由学历提升网为大家整理的关于新疆成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),另外往年的录取分数线只能作为参考。
2020年新疆成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 150分 |
艺术类 | 100分 | |
理工类 | 100分 | |
经济管理类 | 100分 | |
法学类 | 125分 | |
教育学类 | 135分 | |
农学类 | 105分 | |
医学类 | 120分 | |
高起本 | 文史类 | 135分 |
理工类 | 125分 | |
高起专 | 文史类 | 100分 |
艺术类 | 80分 | |
体育类 | 85分 | |
理工类 | 100分 |
2019年新疆成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 130 | |
教育学类 | 140 | |
农学类 | 110 | |
医学类 | 125 | |
高升本 | 文史类 | 140 |
理工类 | 130 | |
高升专 | 文史类 | 105 |
艺术类 | 80 | |
体育类 | 80 | |
理工类 | 100 |
2018年新疆成人高考最低录取分数线
层 次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 120 | |
教育学类 | 135 | |
农学类 | 110 | |
医学类 | 125 | |
高起专 | 文史类 | 100 |
艺术类 | 80 | |
体育类 | 80 | |
理工类 | 100 |
2017年新疆成人高考最低录取分数线
语种 | 层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 |
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 165 |
艺术类 | 100 | ||
理工类 | 100 | ||
经管类 | 100 | ||
法学类 | 120 | ||
教育学类 | 135 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 135 | ||
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 80 | ||
体育类 | 80 | ||
理工类 | 100 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 105 | ||
理工类 | 100 | ||
经管类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育学类 | 110 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 145 | ||
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 95 | ||
注:蒙语言从高分到低分适当控制 |
2016年新疆成人高考最低录取分数线
语 种 | 层次 | 科 类 | 录取最低控制分数线 |
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 165 |
艺术类 | 100 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 115 | ||
教育学类 | 130 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 140 | ||
高升本 | 文史类 | 140 | |
理工类 | 140 | ||
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 80 | ||
体育类 | 80 | ||
理工类 | 100 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 105 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育学类 | 110 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 150 | ||
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 95 |
看了这篇文章的人还看了: