很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。如果总分低于这个最低分数线,那么被录取的机会就会很小,考生会被划分到补录的一批。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。
浙江成人高考录取分数线是录取新生的一个标准,只有达到录取分数线以上的考生才有机会被录取,2021年浙江省成人高考考试预计在10月23日、10月24日开考,所以很多考生在考前就很想了解今年的录取分数会不会很高。以下是由学历提升网为大家整理的关于浙江成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),希望能帮助到大家!
2020年浙江成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医 | 187 |
艺术 | 139 | |
理工 | 120 | |
经济、管理 | 120 | |
法学 | 178 | |
教育学 | 151 | |
农学 | 156 | |
医学 | 155 | |
高起本 | 文科 | 261 |
理科 | 228 | |
专科(高职) | 文科 | 129 |
理科 | 123 | |
艺术(文) | 91 | |
艺术(理) | 87 |
2019年浙江成人高考最低录取分数线
层次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医 | 163 |
艺术 | 138 | |
理工 | 120 | |
经济、管理 | 120 | |
法学 | 156 | |
教育学 | 143 | |
农学 | 144 | |
医学 | 150 | |
高起本 | 文科 | 294 |
理科 | 231 | |
艺术(文) | 206 | |
专科(高职) | 文科 | 113 |
理科 | 112 | |
艺术(文) | 80 | |
艺术(理) | 79 |
2018年浙江成人高考最低录取分数线
层次 | 类别 | 录取分数线 |
专科起点升本科 | 文史中医 | 167 |
艺术 | 121 | |
理工 | 120 | |
经济管理 | 120 | |
法学 | 137 | |
教育学 | 131 | |
农学 | 145 | |
医学 | 138 | |
高中起点升本科 | 文科 | 243 |
理科 | 200 | |
艺术 | 171 | |
高中起点升大专 | 文科 | 110 |
理科 | 110 | |
艺术 | 77 |
2017年浙江成人高考最低录取分数线
层次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医 | 178 |
艺术 | 120 | |
理工 | 120 | |
经济、管理 | 120 | |
法学 | 133 | |
教育学 | 136 | |
农学 | 136 | |
医学 | 138 | |
高起本 | 科 类 | 分数线 |
文科 | 263 | |
理科 | 231 | |
艺术(文) | 185 | |
艺术(理) | 162 | |
专科(高职) | 科 类 | 分数线 |
文科 | 115 | |
理科 | 116 | |
艺术(文) | 81 | |
艺术(理) | 82 | |
体育(文) | 81 |
2016年浙江成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医 | 180 |
艺术 | 120 | |
理工 | 120 | |
经济、管理 | 120 | |
法学 | 131 | |
教育学 | 141 | |
农学 | 124 | |
医学 | 130 | |
高起本 | 文科 | 276 |
理科 | 228 | |
艺术(文) | 194 | |
艺术(理) | 160 | |
专科(高职) | 文科 | 110 |
理科 | 110 | |
艺术(文) | 77 | |
艺术(理) | 77 | |
体育(文) | 77 |
看了这篇文章的人还看了: