很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。如果总分低于这个最低分数线,那么被录取的机会就会很小,考生会被划分到补录的一批。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。
云南成人高考录取分数线会根据当年成人高校的招生计划,结合报考人数和考生成绩划定,然后经招生委审定,公布后予以实行。随着学历提升需求人员的增加,每年各个院校的招生录取分数线肯定会做相应调整,因此往年的录取分数线只能作为参考。考生要想考取心仪的院校还得在复习上下功夫。以下是由学历提升网为大家整理的关于云南成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),希望能帮助到大家!
2020年云南成人高考最低录取分数线
层次 | 类别 | 考试科目 | 分数线 |
专升本 | 中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 260 |
英语 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 295 | |
文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 235 | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 175 | |
理工类 | 政治、英语、高等数学(—)、思想道德修养与法律基础 | 170 | |
经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 165 | |
法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 215 | |
体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 165 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 160 | |
西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基 | 210 | |
高起本 | 中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 210 |
文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 | |
外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 260 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 165 | |
理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 165 | |
专科 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 170 |
外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 240 | |
艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 170 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 190 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 175 |
2019年云南成人高考最低录取分数线
层次 | 类别 | 考试科目 | 分数线 |
专升本 | 中医类 | 政治﹑英语、大学语文﹑思想道德修养与法律基础 | 290 |
英语 | 政治﹑英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 305 | |
文史类 | 政治﹑英语、大学语文﹑思想道德修养与法律基础 | 270 | |
艺术类 | 政治﹑英语、艺术概论 | 210 | |
理工类 | 政治﹑英语﹑高等数学(—)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
经管类 | 政治﹑英语﹑高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 240 | |
体育类 | 政治﹑英语﹑教育理论、思想道德修养与法律基础 | 245 | |
教育学类 | 政治﹑英语、教育理论﹑思想道德修养与法律基础 | 230 | |
农学类 | 政治·英语、生态学基础﹑思想道德修养与法律基础 | 225 | |
西医类 | 政治﹑英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 240 | |
高起本 | 中西医类(文) | 语文﹑数学(文)、英语、史地 | 230 |
文科 | 语文﹑数学(文)﹑英语、史地 | 220 | |
外语(文) | 语文﹑教学(文)﹑英语、史地 | 295 | |
艺术(文) | 语文﹑数学(文)﹑英语、史地 | 225 | |
中西医类(理) | 语文﹑教学(理)、英语﹑理化 | 200 | |
理科 | 语文﹑数学(理)、英语、理化 | 200 | |
专科 | 文科 | 语文﹑数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 215 |
外语(文) | 语文﹑数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 255 | |
艺术(文) | 语文·数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
中西医类(理) | 语文﹑数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 | |
理科 | 语文﹑数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 205 | |
外语(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 255 | |
艺术(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 | |
基层卫生人员 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 205 |
2018年云南成人高考最低录取分数线
层次 | 类别 | 考试科目 | 分教线 |
专升本 | 中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 275 |
英语 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 265 | |
文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 270 | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 | |
理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 250 | |
体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 225 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 215 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 245 | |
西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 245 | |
高起本 | 中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 210 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 225 | |
语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 250 | |
艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | |
专科 | 文科 | 语文、教学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 225 |
外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 270 | |
艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 225 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 215 | |
外语(理) | 语文、教学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 260 | |
基层卫生人员 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 220 |
2017年云南成人高考最低录取分数线
层次 | 类别 | 考试 科 目 | 分数线 |
专升本 | 中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 265 |
英语 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 310 | |
文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 275 | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 | |
理工类 | 政治、英语﹑高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
经管类 | 政治、英语﹑高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 240 | |
体育类 | 政治、英语﹑教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
教育学类 | 政治、英语﹑教育理论、思想道德修养与法律基础 | 210 | |
农学类 | 政治﹑英语﹑生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 215 | |
西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 250 | |
高起本 | 中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 250 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 260 | |
外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 265 | |
艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 210 | |
专科 | 文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 |
外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 230 | |
艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 230 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 | |
基层卫生人员 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
2016年云南成人高考最低录取分数线
层次 | 类别 | 考试科目 | 分数线 |
专升本 | 中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 225 |
英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 305 | |
文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 265 | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 | |
理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 215 | |
政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 | ||
教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 210 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 220 | |
西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 225 | |
高起本 | 文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 240 |
外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 220 | |
艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 | |
中西医类 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | |
专科 | 中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 220 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 | |
艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
体育(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 215 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
艺术(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | |
体育(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |