很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。当然,还有重要一点的是,考生要被报考院校录取,不仅要达到所在省划定的最低录取分数线,还要达到报考院校的录取分数线。
山西成人高考是不划设及格线的,但是会划定各层次的最低控制分数线,而考生根据自己的总分进行投档。各个省份都对各类专业都有最低分数要求,无论是高升专、高升本、还是专升本,各自不一。以下是由学历提升网为大家整理的关于山西成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),希望能帮助到大家!
2020年山西成人高考最低录取分数线
类型 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 101 |
外语 | 209 | |
中医 | 162 | |
艺术 | 101 | |
理工 | 100 | |
经管 | 100 | |
法学 | 151 | |
教育学 | 100 | |
农学 | 103 | |
医学 | 134 | |
高起本 | 文史 | 150 |
理工 | 122 | |
高起专 | 文史 | 91 |
外语(文) | 162 | |
艺术(文) | 64 | |
理工 | 85 |
2019年山西成人高考最低录取分数线
类型 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 158 |
外语 | 211 | |
中医 | 151 | |
艺术 | 135 | |
理工 | 106 | |
经管 | 105 | |
法学 | 146 | |
教育学 | 160 | |
农学 | 135 | |
医学 | 134 | |
高起本 | 文史 | 159 |
理工 | 132 | |
高起专 | 文史 | 123 |
外语(文) | 151 | |
艺术(文) | 86 | |
理工 | 111 | |
外语(理) | 118 |
2018年山西成人高考最低录取分数线
层 次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 140 |
外语 | 175 | |
中医 | 147 | |
艺术 | 120 | |
理工 | 93 | |
经管 | 91 | |
法学 | 132 | |
教育学 | 127 | |
农学 | 136 | |
医学 | 115 | |
高起本 | 文史 | 133 |
理工 | 118 | |
高起专 | 文史 | 97 |
外语(文) | 121 | |
艺术(文) | 68 | |
理工 | 92 | |
艺术(理) | 64 | |
体育(理) | 64 |
2017年山西成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 145 |
外语 | 185 | |
中医 | 155 | |
艺术 | 114 | |
理工 | 94 | |
经管 | 91 | |
法学 | 120 | |
教育学 | 129 | |
农学 | 136 | |
医学 | 120 | |
高起本 | 文史 | 143 |
艺术(文) | 143 | |
理工 | 139 | |
艺术(理) | 139 | |
高起专 | 文史 | 107 |
外语(文) | 139 | |
艺术(文) | 75 | |
体育(文) | 75 | |
理工 | 110 | |
艺术(理) | 77 |
2016年山西成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 148 |
外语 | 157 | |
中医 | 152 | |
艺术 | 111 | |
理工 | 95 | |
经管 | 91 | |
法学 | 138 | |
教育学 | 143 | |
农学 | 139 | |
医学 | 115 | |
高起本 | 文史 | 150 |
理工 | 129 | |
高起专 | 文史 | 103 |
外语(文) | 105 | |
艺术(文) | 72 | |
体育(文) | 72 | |
理工 | 107 |
看了这篇文章的人还看了: