很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。当然,还有重要一点的是,考生要被报考院校录取,不仅要达到所在省划定的最低录取分数线,还要达到报考院校的录取分数线。
录取的最低控制分数线由贵州省招生委员会根据成人高等教育对新生的最基本要求,参照考生统考科目成绩和各成人高校在我省招生规模划定。查看近几年的成考最低投档线,可以发现这几年的分数相差不大,预计2021年录取分数线也不会有太大变动。以下是由学历提升网为大家整理的关于贵州成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),希望能帮助到大家!
2020年贵州成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 152 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 120 | |
法学类 | 167 | |
教育学类 | 109 | |
农学类 | 118 | |
医学类 | 164 | |
高起本 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | |
高起专 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 |
2019年贵州成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 100 | |
教育学类 | 118 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 152 | |
高起本 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | |
高起专 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 |
2018年贵州成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 100 | |
教育学类 | 100 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 139 | |
高起本 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | |
高起专 | 文史 | 100 |
理工 | 107 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 75 |
2017年贵州成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 132 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 100 | |
教育学类 | 124 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 143 | |
高起本 | 文史 | 134 |
理工 | 142 | |
艺术(文)、体育(文) | 94 | |
艺术(理)、体育(理) | 99 | |
高起专 | 文史 | 100 |
理工 | 104 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 73 |
2016年贵州成人高考最低录取分数线
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 164 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 146 | |
教育学类 | 123 | |
农学类 | 116 | |
医学类 | 126 | |
高起本 | 文史 | 124 |
理工 | 121 | |
艺术(文)、体育(文) | 87 | |
艺术(理)、体育(理) | 85 | |
高起专 | 文史 | 100 |
理工 | 116 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 81 |
看了这篇文章的人还看了: