报考专插本的时候选择学校和专业是最头痛的时候,没有之一,相信很多同学都会有这样的感悟,很难做出最好的或者说是自己最满意的选择,总是患得患失的,害怕考不上。小编认为如果小伙伴有能力考厉害的学校的话,那就是学校优先,学校名头对企业有吸引力,毕竟工作以后能力可以培养,学校名字改不了!如果不能考厉害的学校那就专业优先,自己走兴趣能有所突破的专业可以很好的培养自身能力,让步入工作的你在同样的环境下至少有优于他人的工作表现!那么2023年专插本学校及专业?(以下为2022年数据,仅供参考,具体学校及专业以官方公布为准!)
2022年广东专插本学校有哪些
一、本A学校
1.深圳技术大学
2.广东医科大学
3.仲恺农业工程学院
4.惠州学院
5.岭南师范学院
6.东莞理工学院
7.佛山科学技术学院
8.广州航海学院
9.广州美术学院
10.韶关学院
11.肇庆学院
12.广东技术师范大学
13.广东财经大学
14.嘉应学院
15.韩山师范学院
16.广东石油化工学院
17.广东金融学院
18.五邑大学
19.广东第二师范学院
二、本B学校
1.广州商学院
2.珠海科技学院
3.湛江科技学院
4.广州南方学院
5.广州新华学院
6.广州华商学院
7.广州理工学院
8.广州工商学院
9.广东培正学院
10.广东白云学院
11.广东科技学院
12.广东理工学院
13.广州软件学院
14.广东东软学院
15.广州城市理工学院
16.广州应用科技学院
17.广州华立学院
18.电子科技大学中山学院
19.北京理工大学珠海学院
20.东莞城市学院
21.华南农业大学珠江学院
22.广东工商职业技术大学
23.广州科技职业技术大学
2022年广东专插本专业有哪些?
相信很多同学都想报考热门的专业,小编只能说并不是热门的专业就好,冷门的专业就不好,热门专业不代表好就业,也不代表就适合你,要看自己的喜好,天赋,人生追求,去选择,而不是去跟风,适合你的大学专业才是最好的。
公办本科
1.深圳技术大学
深圳技术大学2021年普通专升本招生情况
院校名称 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
深圳技术大学 | 汽车服务工程 | 1 | 49 | 49 | 282 | 50 |
深圳技术大学 | 工业设计 | 2 | 49 | 49 | 286 | 50 |
2.广东医科大学
2022年我校拟招生专业为护理学、药学、中药学、预防医学四个专业,具体计划数以广东省教育考试院最终公布为准。
2021年广东医科大学专插本录取情况
广东医科大学2021年普通专升本投档分数线(普通批) | |||||
专业名称 | 专业组名称 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 办学地点 |
护理学 | 专业组01 | 45 | 313 | 72 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
专业组02 | 68 | 284 | 163 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 | |
专业组03 | 73 | 278 | 187 | 东莞职业技术学院西校区 | |
药学 | 专业组04 | 45 | 336 | 55 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
专业组05 | 48 | 312 | 116 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 | |
专业组06 | 34 | 306 | 128 | 东莞职业技术学院西校区 | |
中药学 | 专业组07 | 60 | 322 | 60 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
预防医学 | 专业组08 | 20 | 230 | 22 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 |
退役士兵 | |||||
专业名称 | 专业组名称 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 办学地点 |
护理学 | 专业组01 | 1 | 208 | 661 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
专业组03 | 1 | 179 | 817 | 东莞职业技术学院西校区 | |
药学 | 专业组04 | 5 | 186 | 799 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
专业组05 | 2 | 160 | 933 | 肇庆医专高等专科学校鼎湖校区 | |
专业组06 | 1 | 191 | 765 | 东莞职业技术学院西校区 |
建档立卡批 | |||||
专业名称 | 专业组名称 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 办学地点 |
护理学 | 专业组09 | 2 | 248 | 365 | 肇庆医专高等专科学校鼎湖校区 |
专业组10 | 2 | 261 | 277 | 东莞职业技术学院西校区 | |
药学 | 专业组11 | 1 | 293 | 173 | 肇庆医专高等专科学校鼎湖校区 |
专业组12 | 1 | 283 | 204 | 东莞职业技术学院西校区 |
3.仲恺农业工程学院
本次招生有八个专业是省统考的专业,14个自主命题的校考专业,还有三个是面对建档立卡批次的专业。其中有一点值得注意的是,总共有19个专业均设置了前置专业限制的要求!
注:2022年普通专升本招生专业、招生计划及收费标准以广东省招生办公室公布的《广东省普通高等学校2022年普通专升本招生专业目录》为准。
2021年仲恺农业工程学院专插本录取情况
仲恺农业工程学院2021专插本普通批投档情况 | |||||
专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
社会工作 | 01 | 13 | 12 | 253 | 70 |
行政管理 | 02 | 110 | 110 | 344 | 554 |
农林经济管理 | 03 | 114 | 114 | 267 | 138 |
种子科学与工程 | 04 | 53 | 53 | 258 | 59 |
植物保护 | 05 | 68 | 68 | 239 | 109 |
水产养殖学 | 06 | 67 | 67 | 256 | 73 |
草业科学 | 07 | 12 | 12 | 228 | 12 |
园艺 | 08 | 45 | 45 | 253 | 45 |
给排水科学与工程 | 09 | 35 | 35 | 215 | 36 |
食品科学与工程 | 10 | 23 | 22 | 187 | 35 |
食品质量与安全 | 11 | 68 | 68 | 245 | 71 |
生物工程 | 12 | 40 | 40 | 257 | 41 |
包装工程 | 13 | 20 | 20 | 241 | 20 |
材料化学 | 14 | 27 | 26 | 192 | 29 |
环境工程 | 15 | 15 | 14 | 194 | 41 |
能源与动力工程 | 16 | 50 | 50 | 186 | 55 |
机械设计制造及其自动化 | 17 | 102 | 102 | 265 | 115 |
机械电子工程 | 18 | 12 | 11 | 209 | 13 |
环境科学 | 19 | 10 | 9 | 188 | 36 |
资源环境科学 | 20 | 15 | 15 | 185 | 16 |
生物技术 | 21 | 120 | 120 | 230 | 132 |
生物科学 | |||||
农学 | 25 | 16 | 16 | 224 | 94 |
4.惠州学院
2022年惠州学院专插本计划招生专业2个,取消了财务管理、市场营销专业,改为服装与服饰设计与生物技术专业,均为统考专业,不设前置专业限制!
专业名称 | 计划数 | 公共课 | 专业基础课 | 专业课(省统考) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 备注 |
服装与服饰设计 | 55 | 英语、政治理论 | 艺术概论 | 设计基础 | 10000 | 1300-1500 | 不找色盲 |
生物技术 | 40 | 英语、政治理论 | 高等数学 | 遗传学 | 5190 | 1300-1500 | 不招色盲色弱 |
2021年惠州学院普通专升本录取情况
院校名称 | 专业 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
惠州学院 | 市场营销 | 49 | 49 | 386 | 303 |
惠州学院 | 财务管理 | 48 | 48 | 408 | 67 |
5.岭南师范学院
岭南师范学院2022年普通专升本拟招7个专业,各专业均有前置专业要求,所有专业均为统考专业,其中1个是建档立卡批专业。
2021年岭南师范学院专插本录取情况
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
专业组001 | 001 | 烹饪与营养教育(师范,职教师资) | 80 | 370 | 250 | 84 |
专业组002 | 002 | 汉语言文学(师范) | 130 | 382 | 325 | 361 |
专业组003 | 003 | 英语(师范) | 65 | 422 | 372 | 322 |
专业组003 | 004 | 商务英语 | 89 | 393 | 363 | 554 |
专业组004 | 005 | 数学与应用数学(师范) | 80 | 387 | 282 | 230 |
专业组005 | 006 | 电子商务 | 50 | 349 | 321 | 497 |
专业组006 | 007 | 工商管理 | 100 | 415 | 364 | 694 |
专业组007 | 008 | 计算机科学与技术 | 80 | 364 | 338 | 723 |
专业组008 | 009 | 电子信息工程 | 90 | 370 | 300 | 1002 |
专业组009 | 010 | 教育技术学(师范) | 20 | 327 | 225 | 43 |
专业组010 | 011 | 思想政治教育(师范) | 70 | 423 | 305 | 70 |
专业组011 | 012 | 学前教育(师范) | 60 | 373 | 285 | 119 |
专业组012 | 013 | 园林 | 90 | 404 | 269 | 93 |
专业组013 | 014 | 美术学(师范) | 104 | 407 | 342 | 112 |
专业组014 | 015 | 机械设计制造及其自动化 | 46 | 345 | 182 | 54 |
专业组015 | 016 | 社会工作 | 50 | 400 | 242 | 52 |
专业组016 | 017 | 学前教育(师范) | 40 | 402 | 324 | 48 |
专业组017 | 018 | 电子商务 | 60 | 398 | 332 | 367 |
专业组018 | 019 | 计算机科学与技术 | 80 | 433 | 348 | 539 |
专业组320 | 020 | 汽车服务工程 (三二分段专升本) |
30 |
6.东莞理工学院
2022年东莞理工学院共设置七个招生专业,共招103人。比2021年多了2个专业,多招1个人。上一年招工商管理、人力资源专业,今年不再招生,但是今年多招汉语言文学、英语、材料学、土木工程专业。要注意的是,汉语言文学与英语专业没有专业限制,其余专业都有专业限制,需要相近专业报考。
2021年东莞理工学院专插本录取情况
专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
工商管理 | 14 | 14 | 284 | 14 |
人力资源管理 | 13 | 12 | 205 | 22 |
法学 | 30 | 30 | 396 | 32 |
行政管理 | 20 | 20 | 405 | 71 |
社会工作 | 25 | 25 | 302 | 28 |
2021年东莞理工学院一共招收的人数是102人,只招5个专业。这所院校是2019年开始招生,从第一年招生就属于比较热门的学校,刚开始招生是每一个专业都是5人,可以说非常少了。
7.佛山科学技术学院
2022年佛山科技学院专插本招生专业跟2021年完全不一样,去年招的电子工程及其自动化、工商管理今年已停招!佛山科学技术学院2022年普通专升本拟招2个专业,分别是护理学、学前教育,其中护理学只招全日制专科生(意思是成人大专、自考大专报不了),而且护理学也有前置专业限制。
佛山科学技术学院2022年普通高等学校专升本拟招生专业及有关要求 | |||||||
专业名称 | 学科门类 | 专业基础课 | 专业综合课 | 住宿费 (元/学年) |
学费 (元/学年) |
教学地点 | 备注 |
护理学 | 医学 | 生理学 | 护理学综合 (校考) |
1400-1700 | 6380 | 仙溪校区 | 1.限招全日制专科学生; 2.前置专业:护理学、助产学; 3.不招色盲色弱考生。 |
学前教育 (师范) | 教育学 | 教育理论 | 学前教育基础 (统考) |
1400-1700 | 5050 | 仙溪校区 | 1.前置专业:学前教育、早期教育; 2.不招色盲色弱考生。 |
2021年佛山科技学院专插本录取情况
招生专业 | 专业门类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 49 | 49 | 385 | 103 |
工商管理 | 管理学 | 49 | 49 | 392 | 227 |
8.广州航海学院
2022年广州航海学院一共招3个专业,比上一年增多1个专业,就是是商务英语。财务管理、商务英语不作专业限制,电子信息工程有专业限制条件!
2021年广州航海学院专插本路录取情况
根据第一次投档后考试院公布的招生数据显示,广州航海学院2021年普通专升本共有2个专业招生,共招67人,最低投档线是财务管理专业343分。
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
广州航海学院 | 01 | 34 | 34 | 348 | 373 |
广州航海学院 | 02 | 33 | 33 | 343 | 46 |
9.广州美术学院
2022年广州美术学院普通专升本招生专业1个,仅环境设计专业。招收人数一共是50人,上一年人数一致。但专业完全不一样,艺术与科技、视觉传达与设计都没有,对于想要备考这个学校的同学来说是一个巨大的打击。
10.韶关学院
韶关学院2022年普通专升本的招生计划共为10个专业,招生人数待定,全部为省统考专业,分15个专业组,其中普通批次12个专业组、建档立卡批次3个专业组。
11.肇庆学院
缩招!肇庆学院发布22年普通专升本招生章程,22年仅招生3个专业分别是汉语言文学、学前教育、国际经济与贸易三个专业,共招生205人。同比去年缩招995人。具体招生专业一起往下看:
学科门类 | 招生专业 | 公共课 | 专业基础课 (省统考) |
专业综合课 (省统考) |
收费 (元/学年) |
备注 |
文学 | 汉语言文学(师范) | 1.政治理论 2.英语 |
大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 学费:4590 住宿费:700-1500 |
|
教育学 | 学前教育(师范) | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 学费:4590 住宿费:700-1500 |
||
经济学 | 国际经济与贸易 | 教育理论 | 学前教育基础 | 学费:4590 住宿费:700-1800 |
教学点:广东科学技术职业学院 (珠海校区) |
12.广东技术师范大学
广东技术师范大学专插本2021年招生录取情况
专业组代码 | 专业名称 | 教学地点 | 计划人数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排名 |
3 | 会计学(统考) | 广州番禺职业技术学院 | 50 | 50 | 397 | 164 |
4 | 电气工程及其自动化(统考) | 广州铁路职业技术学院 | 50 | 50 | 300 | 1006 |
5 | 通讯工程(统考) | 120 | 120 | 310 | 855 | |
建筑电气与智能化(统考) | ||||||
汽车服务工程(统考) | ||||||
6 | 电子商务(统考) | 深圳信息职业技术学院 | 42 | 42 | 351 | 210 |
7 | 软件工程(统考) | 42 | 42 | 368 | 281 | |
8 | 工艺美术(统考) | 广州番禺职业技术学院 | 50 | 50 | 368 | 207 |
13.广东财经大学
普通批 | ||||||
专业名称 | 学科门类 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费/(元/学年) | 住宿费/(元/学年) | 教学地点 |
电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论(统考) | 5050 | 1000-1600 | 佛山校区 |
数学与应用数学 | 理学 | 高等数学 | 数学专业综合(统考) | 5710 | 1000-1600 | 广州校区 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 高等数学 | 自然地理与资源环境(校考) | 5710 | 1000-1600 | 广州校区 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 高等数学 | 人文地理学(校考) | 5710 | 1000-1600 | 广州校区 |
建档立卡批 | ||||||
专业名称 | 学科门类 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费/(元/学年) | 住宿费/(元/学年) | 教学地点 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 高等数学 | 自然地理与资源环境(校考) | 5710 | 1000-1600 | 广州校区 |
数学与应用数学 | 理学 | 高等数学 | 数学专业综合(统考) | 5710 | 1000-1600 | 广州校区 |
2021年广东财经大学专插本录取情况
专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
行政管理 | 01 | 92 | 92 | 378 | 220 |
数学与应用数学 | 02 | 20 | 20 | 325 | 72 |
电子商务 | 03 | 45 | 45 | 351 | 209 |
14.嘉应学院
嘉应学院2022年普通专升本拟开设7个招生专业,总体来看今年的公办全体缩招,名额和专业都非常少!留给大家的机会不多了呀...希望做好决定的同学要尽快付诸行动了!2022年拟招生专业如下:
嘉应学院2021年专插本录取录取情况
15.韩山师范学院
根据《关于印发<广东省2022年普通高等学校专升本招生工作规定>的通知》(粤招办〔2021〕33号)文件要求,现公布我校2022年普通专升本拟招生专业相关信息。
注:2022年普通专升本招生专业、招生计划及收费标准以广东省招生办公室公布的《广东省普通高等学校2022年普通专升本招生专业目录》为准。
2021年韩山师范学院专插本录取情况
专业 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排名 |
财务管理 | 40 | 40 | 238 | 186 |
数学与应用数学 | 10 | 10 | 312 | 106 |
学前教育 | 35 | 35 | 238 | 49 |
社会工作 | 10 | 10 | 288 | 17 |
英语 | 96 | 96 | 362 | 592 |
汉语言文学 | 96 | 96 | 314 | 548 |
社会工作 | 20 | 19 | 226 | 91 |
计算机科学与技术 | 46 | 46 | 341 | 662 |
视觉传达设计 | 100 | 100 | 357 | 355 |
食品科学与工程 | 60 | 60 | 201 | 67 |
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 335 | 793 |
电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 295 | 1074 |
美术学 | 60 | 60 | 335 | 64 |
小学教育 | 46 | 46 | 342 | 46 |
数学与应用数学 | 46 | 46 | 255 | 390 |
商务英语 | 50 | 50 | 359 | 701 |
音乐表演 | 40 | 40 | 316 | 40 |
16.广东石油化工学院
2022年,广东石油化工学院共设了17个专插本招生专业,详见下表。
注:2022年普通专升本招生专业、招生计划及收费标准以广东省招生办公室公布的《广东省普通高等学校2022年普通专升本招生专业目录》为准。
2021年广东石油化工学院专插本录取情况
广东石油化工学院2021专插本普通批投档情况 | |||||
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
化学工程与工艺 | 01 | 113 | 113 | 254 | 140 |
能源化学工程 | |||||
高分子材料与工程 | |||||
环境工程 | |||||
安全工程 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 02 | 75 | 75 | 286 | 79 |
过程装备与控制工程 | |||||
材料成型及控制工程 | |||||
计算机科学与技术 | 03 | 20 | 20 | 335 | 795 |
数学与应用数学(师范) | 04 | 35 | 35 | 257 | 377 |
市场营销 | 05 | 17 | 15 | 201 | 45 |
国际经济与贸易 | 06 | 14 | 13 | 191 | 22 |
汉语言文学 | 07 | 31 | 31 | 308 | 720 |
法学 | 08 | 30 | 30 | 374 | 98 |
食品科学与工程 | 09 | 26 | 26 | 246 | 154 |
生物工程 | |||||
生物技术 | 12 | 10 | 10 | 244 | 158 |
17.广东金融学院
广东金融学院2022年普通专升本招生专业为财政学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、商务英语、电子商务及法律、行政管理等8个专业,其中,保险学和行政管理专业设置建档立卡批次计划。
2021年广东金融学院专插本录取情况
院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 教学地点 | 计划人数 | 投档人数 | 投档最低分数 | 投档最低排位 |
广东金融学院 | 1 | 财政学 | 肇庆校区、清远校区 | 180 | 179 | 191 | 213 |
广东金融学院 | 2 | 保险学 | 肇庆校区、清远校区 | 92 | 92 | 237 | 113 |
广东金融学院 | 3 | 行政管理 | 肇庆校区、清远校区 | 92 | 92 | 370 | 288 |
广东金融学院 | 4 | 信用管理 | 肇庆校区、清远校区 | 32 | 31 | 195 | 37 |
广东金融学院 | 5 | 汉语言文学 | 肇庆校区、清远校区 | 100 | 100 | 311 | 630 |
广东金融学院 | 6 | 国际经济与贸易 | 肇庆校区、清远校区 | 100 | 100 | 342 | 106 |
广东金融学院 | 7 | 工商管理 | 肇庆校区、清远校区 | 188 | 188 | 388 | 274 |
18.五邑大学
注:2022年普通专升本招生专业、招生计划及收费标准以广东省招生办公室公布的《广东省普通高等学校2022年普通专升本招生专业目录》为准。
2021年五邑大学专插本录取情况
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 教学地点 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
11349 | 五邑大学 | 1 | 通信工程 (培养物联网工程专门人才) |
校本部 | 175 | 175 | 291 | 1155 |
11349 | 五邑大学 | 2 | 交通工程 (培养轨道交通运营管理专门人才) |
校本部 | 50 | 50 | 279 | 51 |
11349 | 五邑大学 | 3 | 交通工程(培养道路与桥梁专门人才) | 校本部 | 103 | 103 | 286 | 181 |
11349 | 五邑大学 | 5 | 电子信息工程 | 校本部 | 112 | 112 | 343 | 432 |
11349 | 五邑大学 | 7 | 电子信息工程(培养集成电路专门人才) | 校本部 | 120 | 120 | 317 | 773 |
11349 | 五邑大学 | 8 | 交通工程(培养装配式建造专门人才) | 校本部 | 100 | 100 | 272 | 216 |
11349 | 五邑大学 | 9 | 纺织工程 | 校本部 | 35 | 34 | 182 | 37 |
11349 | 五邑大学 | 10 | 交通工程(培养道路与桥梁专门人才) | 广东交通职业技术学院 | 100 | 100 | 227 | 325 |
19.广东第二师范学院
广东第二师范学院专插本2021年招生录取情况
广东第二师范学院2021年普通专升本开设9个专业,录取人数为589人,较2020年:500人,增加了89人。
院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
广东第二师范学院 | 学前教育 | 99 | 99 | 383 | 99 |
广东第二师范学院 | 音乐 | 79 | 79 | 311 | 79 |
广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 50 | 50 | 318 | 472 |
广东第二师范学院 | 英语 | 50 | 50 | 362 | 590 |
广东第二师范学院 | 汉语国际教育 | 50 | 50 | 299 | 984 |
广东第二师范学院 | 行政管理 | 110 | 110 | 362 | 347 |
广东第二师范学院 | 商务英语 | 35 | 35 | 374 | 291 |
广东第二师范学院 | 软件工程 | 56 | 56 | 381 | 155 |
广东第二师范学院 | 网络工程 | 60 | 60 | 359 | 392 |
民办本科
1.广州商学院
广州商学院就公布了2022年普通专升本(专插本)拟招生计划,共招35个专业。具体如下:
广州商学院2022年普通专升本拟招生专业 | ||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 专业类别 | 公共课和专业基础课 |
1 | 经济学院 | 金融学 | 经济学 | 政治、英语、经济学 |
2 | 互联网金融 | |||
3 | 投资学 | |||
4 | 国际经济与贸易 | |||
5 | 管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 政治、英语、管理学 |
6 | 物流管理 | |||
7 | 市场营销 | |||
8 | 旅游管理 | |||
9 | 酒店管理 | |||
10 | 会计学院 | 会计学 | 管理学 | 政治﹑英语﹑管理学 |
11 | 财务管理 | |||
12 | 审计学 | |||
13 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学 | 政治、英语、大学语文 |
14 | 英语 | |||
15 | 日语 | |||
16 | 法学院 | 法学 | 法学 | 政治、英语、民法 |
17 | 信息技术 与工程学院 |
计算机科学与技术 | 工学 | 政治、英语、高等数学 |
18 | 软件工程 | |||
19 | 物联网工程 | |||
20 | 智能科学与技术 | |||
21 | 教据科学与大教据技术 | |||
22 | 华为ICT学院 | 计算机科学与技术(华为创新班) | ||
23 | 软件工程(华为创新班) | |||
24 | 物联网工程(华为创新班) | |||
25 | 智能科学与技术(智能商务) | |||
26 | 数据科学与大数据技术(电商 大教据) |
|||
27 | 电子信息科学与技术 | |||
28 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术学 | 政治、英语、艺术概论 |
29 | 环境设计 | |||
30 | 视觉传达设计 | |||
31 | 教字媒体艺术 | |||
32 | 国际学院 | 国际商务(中英双语创新班) | 管理学 | 政治、英语、管理学 |
33 | 会计学(中英双语创新班) | |||
34 | 金融学(中英双语创新班) | 经济学 | 政治、英语、经济学 | |
35 | 商务英语(中英双语创新班) | 文学 | 政治、英语、大学语文 | |
以上招生专业为学校拟向教育主管部门报送数据,最终以广东省教育考试院核定发布为准。 |
广州商学院2021年招生和录取情况
广州商学院2021年总招生计划在3268人左右,普通民办本科院校,共30个招生专业。
对比之下:2022年该院校招生专业中取消了德语专业,新增了日语、物联网工程、物联网工程(华为创新班)、智能科学与技术(智能商务)、数据科学与大数据技术(电商大数据)、电子信息科学与技术共6个专业。
2.珠海科技学院
2022年,珠海科技学院普通专升本(专插本)拟新增动画、酒店管理、健康服务与管理、微电子科学与工程、材料科学与工程、体育教育、无人驾驶航空器系统工程7个招生专业。现将拟招生专业公布如下:
拟招生专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课 | 专业限报要求 | 专业综合课 考试形式 |
音乐表演 | 艺术概论 | 专业技能面试 | 限音乐类相关专业 | 拟校考 |
音乐学(师范) | 艺术概论 | 专业技能面试 | 限音乐类相关专业 | 拟校考 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 社会保障概论 | 不限专业要求 | 拟校考 |
社会工作 | 民法 | 社会工作综合能力 | 不限专业要求 | 拟校考 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游学概论 | 不限专业要求 | 拟校考 |
洒店管理 | 管理学 | 旅游学概论 | 不限专业要求 | 拟校考 |
物流管理 | 管理学 | 物流学 | 不限专业要求 | 拟校考 |
健康服务与管理 | 管理学 | 健康管理学 | 仅限健康管理与促进类 公共卫生与卫生管理类 相关专业 |
拟校考 |
制药工程 | 高等数学 | 生物制药工艺学 | 限药学相关专业 | 拟校考 |
药物制剂 | 生理学 | 药剂学 | 限药学相关专业 | 拟校考 |
应用化学 | 高等数学 | 基础化学 | 限化工、材料类相关专业 | 拟校考 |
材料科学与工程 | 高等数学 | 材料科学与工程基础 | 限化工、材料类相关专业 | 拟校考 |
体育教育(师范) | 教育理论 | 学校体育学 | 限体育类相关专业 | 拟校考 |
动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 限美术、设计类相关专业 | 拟省统考 |
视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 限美术、设计类相关专业 | 拟省统考 |
汉语言文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 限初等教育(语文)、汉语言文 学、汉语言文学、教育文秘 (中文)、小学教育(语文方向) 、语文教育相关专业 |
拟省统考 |
市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
金融学 | 经济学 | 金融学 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
行政管理 | 管理学 | 行政管理学 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 不限专业要求 | 拟省统考 |
计算机科学与技术 | 高等敖学 | 计算机基础与程序设计 | 限计算机类相关专业 | 拟省统考 |
软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 限计算机类相关专业 | 拟省统考 |
电子信息科学与技术 | 高等数学 | 电子技术基础 | 限电子信息类相关专业 | 拟省统考 |
自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 限自动化及其相关专业 | 拟省统考 |
通信工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 限电子信息类相关专业 | 拟省统考 |
微电子科学与工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 限电子信息类相关专业 | 拟省统考 |
车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 限汽车维修工程、车辆工程 等相关专业 |
拟省统考 |
机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 限机械工程类,材料工程 类,仪器仪表类等相关专业 |
拟省统考 |
英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 限英语类相关专业 | 拟省统考 |
无人驾驶航空器系统工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 限电子、机械、航空、交通 、计算机等相关专业 |
拟省统考 |
最终招生专业、考试形式、专业限报要求、专业综合课等相关要求请以广东省教育考试院公布为准。 |
2021年珠海科技学院普通专升本招生计划人数
2021年珠海科技学院一共招收的人数是1859人。这所院校一向比较热门,分数线经常和公办院校差不多,如果考这一所千万不能掉以轻心,要以公办分数线为标准。
3.湛江科技学院
湛江科技学院2022年广东省普通专升本(专插本),拟招生专业公布啦!一起来看看有没有你看上的专业!其中统考专业19个,校考专业17个,建档立卡批专业5个,共有36个招生专业。
1.动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计专业不招色盲、色弱考生。
2.除音乐学、舞蹈编导专业外,其他专业对前置专科专业不限制。
3.住宿费标准:每生每学年1600-3000元(不含水电费),具体以实际安排入住宿舍楼的收费标准执行。
4.具体招生专业、招生计划、考试科目以广东省教育考试院公布为准。
5.退役大学生士兵可申请参加相关高校的退役大学生士兵免试专升本招生,具体办法另文通知。
湛江科技学院2021年普通专升本(专插本)招生情况
专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
经济学 | 17 | 13 | 210 | 685 |
金融工程 | ||||
国际经济与贸易 | 60 | 55 | 198 | 1743 |
国际商务 | 20 | 19 | 203 | 23 |
电子商务 | 300 | 159 | 200 | 3175 |
工商管理 | 737 | 402 | 200 | 8393 |
市场营销 | ||||
公共事业管理 | 80 | 42 | 202 | 1623 |
旅游管理 | 33 | 31 | 212 | 41 |
酒店管理 | 23 | 21 | 239 | 31 |
会计学 | 540 | 302 | 200 | 6796 |
财务管理 | ||||
审计学 | 20 | 19 | 211 | 33 |
信息管理与信息系统 | 18 | 17 | 212 | 20 |
工程管理 | 80 | 79 | 210 | 81 |
英语 | 800 | 800 | 259 | 7132 |
商务英语 | ||||
翻译 | 48 | 41 | 221 | 90 |
日语 | 35 | 34 | 215 | 35 |
汉语国际教育 | 650 | 364 | 212 | 5445 |
动画 | 26 | 23 | 223 | 40 |
视觉传达设计 | 360 | 238 | 220 | 5562 |
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
服装与服饰设计 | 18 | 16 | 221 | 33 |
音乐学 | 88 | 87 | 233 | 88 |
舞蹈编导 | 7 | 7 | 263 | 7 |
机械设计制造及其自动化 | 21 | 20 | 188 | 21 |
汽车服务工程 | 3 | 2 | 234 | 3 |
电气工程及其自动化 | 80 | 25 | 184 | 3362 |
电子信息工程 | ||||
计算机科学与技术 | 80 | 65 | 180 | 5941 |
物联网工程 | ||||
数学媒体技术 | 25 | 24 | 185 | 49 |
