2022年广东专插本考试已经接近尾声了,各院校的录取通知书也陆续发出!守得云开见月明,岁月不负有心人,在此小编再次祝贺成功拿到录取通知书的小伙伴们,希望你们在新校园开启新篇章,拥抱新未来。对于那些考试失利同学来说,只能将希望寄托于明年了。今天小编就给大家整理一下广州商学院专插本2022年招生计划,希望能给2023年参加专插本的同学们有个参考。
学院介绍
广州商学院,位于广东省广州市中新广州知识城,是经教育部批准设立的一所民办全日制普通本科院校,为广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省自然科学基金项目依托单位、广东省第六批博士后创新实践基地单位。
学校前身是创办于1997年9月的华南师范大学增城学院。2004年1月,教育部确认华南师范大学增城学院为独立学院。2012年1月,学院获得学士学位授予权。2014年5月,经教育部批准转设为独立设置的民办普通高校,更名广州商学院。
截至2021年2月,学校校园占地面积1000多亩,总建筑面积36万余平方米,学校图书馆藏书279.60万册,教学科研仪器设备总值9014.03万元;设有10院1部,设有30个本科专业和3个专科专业;截至2020年12月,学校有专任教师804人,兼职教师205人,全日制在校生数为16831人,其中本科生16177人,专科生654人。
广州商学院专插本2022年招生计划
2022年广州商学院普通专升本招生计划数4995,较之去年增长超过40%!
广州商学院专插本2022年投档分数线
广州商学院2022年普通专升本(普通批次)投档分数线 | ||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业组 | 专业序号 | 投档分 | 最低排位 | 备注 |
经济学院 | 金融学 | 01 | 001 | 206 | 819 | |
投资学 | 002 | |||||
互联网金融 | 02 | 003 | 233 | 41 | 校考专业 | |
国际经济与贸易 | 03 | 004 | 258 | 1441 | ||
管理学院 | 电子商务 | 04 | 005 | 305 | 1735 | |
市场营销 | 05 | 006 | 328 | 3876 | ||
物流管理 | 06 | 007 | 208 | 125 | 校考专业 | |
旅游管理 | 07 | 008 | 220 | 147 | 校考专业 | |
酒店管理 | 009 | 校考专业 | ||||
会计学院 | 会计学 | 08 | 010 | 252 | 4379 | |
财务管理 | 011 | |||||
审计学 | 09 | 012 | 221 | 147 | 校考专业 | |
外国语学院 | 商务英语 | 10 | 013 | 338 | 3465 | |
英语 | 014 | |||||
日语 | 11 | 015 | 246 | 61 | 校考专业 | |
法学院 | 法学 | 12 | 016 | 276 | 1527 | |
佶息技术与工程学院 | 计算机科学与技术 | 13 | 017 | 284 | 3189 | |
软件工程 | 018 | |||||
物联网工程 | 019 | |||||
智能科学与技术 | 14 | 020 | 175 | 513 | 校考专业 | |
数据科学与犬数据技术 | 021 | 校考专业 | ||||
现代信息产业学院 | 计算机科学与技术(华为创新班) | 28 | 022 | 162 | 10085 | |
软件工程(华为创新班) | 023 | |||||
物联网工程(华为创新班) | 024 | |||||
智能科学与技术(智能商务创新班) | 29 | 025 | 170 | 522 | 校考专业 | |
数据科学与犬数据技术(电商大数据创新班) | 026 | 校考专业 | ||||
艺术设计学院 | 产品设计 | 15 | 027 | 301 | 2906 | |
环境设计视觉传达设计 | 028 | |||||
029 | ||||||
数字媒体艺术 | 16 | 030 | 227 | 97 | 校考专业 | |
国际学院 | 国际商务(中英双语创新班) | 17 | 031 | 221 | 103 | 校考专业 |
会计学(中英恳语创新班) | 26 | 032 | 211 | 6348 | ||
金融学(中英双语创新班) | 25 | 033 | 209 | 799 | ||
商务英语(中英双语创新班) | 27 | 034 | 214 | 10617 | ||
注:最终录取分数和排位请以广东省教肓考试院公布为准。 |
以上就是小编为大家整理的“广州商学院专插本2022年招生计划”相关内容,想要了解更多专插本报考政策、考试考点或公开课试听,可咨询在线老师获取!>>点击咨询
看了这篇文章的人还看了: