广东省2022年普通高等学校专升本普通批已正式投档!最近大家开始关心分数线会怎么定,会有多大几率被录取等。目前已有多所专插本院校公布普通批投档分数线。6月23日可以查询录取消息!建档立卡批尚未投档,请同学们耐心等候。不知道怎么查询的同学可以点击下方链接进行查询!广州工商学院专插本普通批投档分数线公布啦!接下来就由小编给大家整理一下吧。
》》2022年广东专插本录取结果查询方法(附42所院校查询通道汇总)
学院介绍
广州工商学院是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校,创建于1995年,2004年独立设置为广州工商职业技术学院,2014年5月升格本科并更名为广州工商学院。2018年通过学士学位评估,获批成为学士学位授予单位。
学院现有广州花都和佛山三水两个校区。地处粤港澳大湾区中心地带,地理位置优越,教学设施齐全,办学资源丰富。校园总面积1390.07亩,校舍面积638017.13平方米;设有12个校内实践教学基地,实验实训教学用房近5万平方米;图书馆纸质藏书278万余册;建有标准田径场、大型体育馆、各类球场、学生活动中心等文体活动场所。
广州工商学院是2019年开始招收专插本的,这两年来,招生人数一直不多,2021年才开始大量扩招。
广州工商学院2022年普通专升本(专插本)普通批投档分数线 | ||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
专业组001 | 001 | 电子信息工程 | 160 | 4741 |
专业组001 | 002 | 通信工程 | 172 | 4335 |
专业组002 | 003 | 软件工程 | 163 | 10015 |
专业组002 | 004 | 软件工程 | 172 | 9437 |
专业组002 | 005 | 网络工程 | 179 | 8968 |
专业组002 | 006 | 网络工程 | 188 | 8418 |
专业组002 | 007 | 数据科学与大数据技术 | 203 | 7435 |
专业组002 | 008 | 数据科学与大数据技术 | 173 | 9370 |
专业组002 | 009 | 数字媒体技术 | 175 | 9221 |
专业组003 | 010 | 数字媒体技术 | 191 | 8199 |
专业组004 | 011 | 食品质量与安全 | 161 | 34 |
专业组005 | 013 | 会计学 | 207 | 6510 |
专业组005 | 015 | 财务管理 | 242 | 4873 |
专业组006 | 016 | 财务管理 | 333 | 1227 |
专业组007 | 017 | 工商管理 | 212 | 13946 |
专业组007 | 018 | 工商管理 | 215 | 13726 |
专业组007 | 019 | 物流管理 | 212 | 13940 |
专业组007 | 020 | 采购管理 | 223 | 13107 |
专业组007 | 021 | 市场营销 | 212 | 13952 |
专业组008 | 022 | 市场营销 | 247 | 11024 |
专业组009 | 023 | 人力资源管理 | 237 | 2294 |
专业组009 | 024 | 人力资源管理 | 249 | 2082 |
专业组009 | 025 | 劳动关系 | 243 | 2194 |
专业组010 | 026 | 电子商务 | 239 | 3832 |
专业组011 | 027 | 电子商务 | 226 | 4387 |
专业组012 | 028 | 投资学 | 220 | 744 |
专业组013 | 029 | 国际经济与贸易 | 195 | 2367 |
专业组013 | 030 | 国际经济与贸易 | 285 | 1008 |
专业组014 | 031 | 商务英语 | 280 | 8176 |
专业组015 | 032 | 商务英语 | 222 | 10501 |
专业组016 | 033 | 日语 | 291 | 6 |
专业组017 | 034 | 公共艺术 | 237 | 7264 |
专业组017 | 036 | 视觉传达设计 | 230 | 7599 |
专业组017 | 037 | 视觉传达设计 | 276 | 4595 |
专业组018 | 038 | 舞蹈编导 | 261 | 58 |
专业组019 | 039 | 音乐表演 | 265 | 193 |
专业组019 | 040 | 音乐表演 | 265 | 192 |
以上就是小编为大家整理的“2022广州工商学院专插本投档分数线公布!”相关内容,想要了解更多专插本报考政策、考试考点或公开课试听,可咨询在线老师获取!>>点击咨询
看了这篇文章的人还看了: