随着时间的发展及每年都是最难的毕业生,专插本的招生人数也是每年都在增加,从19年的九千多,到20年的四万,再到21年的六万,其实广东专插本院校也是尽力了。虽然公办院校的招生人数比不上民办,但也是要顾及一下那些普高直接上本科的人,不得不说其实有挺多人在高考后是到达民办本科线的,但由于学费、经济问题,不得已选择了专科,在通过专升本改变自己,但经过专科的2-3年时间,还能稳定想学习的还有多少?今天就给大家整理一下专插本近3年招生人数及专业最低投档分数,希望对2023年专插本考生有所帮助。
其实2021年公办招生人数和2019年是相差不远的,民办才是大幅度增加招生的主力军,到2022年华师停招,公办院校又少了一家,新增了广州软件学院,下面我们一起来看一下:
院校名称 | 2019 年招生计划数 | 2020 年招生计划 | 2021计划数 | 专业最低投档线 |
北京理工大学珠海学院 | 80 | 100 | 55 | 309 |
电子科技大学中山学院 | 825 | 210 | 114 | 317-348 |
佛山科学技术学院(公办) | 70 | 277 | 98 | 385-392 |
广东财经大学(公办) | 20 | 151 | 157 | 325-378 |
广东第二师范学院(公办) | \ | 500 | 589 | 299-383 |
广东技术师范大学(公办) | 250 | 780 | 497 | 300-397 |
广州华商学院 | 800 | 1800 | 4129 | 180-318 |
广东医科大学(公办) | \ | 500 | 393 | 230-336 |
广州航海学院(公办) | 40 | 300 | 67 | 343-348 |
广州美术学院(公办) | 45 | 150 | 48 | 382-387 |
广州南方学院 | \ | 230 | 1178 | 226-350 |
广州新华学院 | 220 | 800 | 1576 | 217-363 |
惠州学院(公办) | \ | 510 | 97 | 386-408 |
嘉应学院(公办) | 512 | 1958 | 543 | 265-397 |
深圳技术大学(公办) | \ | \ | 98 | 282-286 |
肇庆学院(公办) | 158 | 2015 | 1179 | 201-380 |
韶关学院(公办) | 200 | 1533 | 1154 | 181-399 |
韩山师范学院(公办) | 213 | 945 | 936 | 201-362 |
五邑大学(公办) | 280 | 1143 | 795 | 182-343 |
广东金融学院(公办) | 50 | 754 | 784 | 191-388 |
珠海科技学院 | 1000 | 1050 | 1859 | 186-380 |
仲恺农业工程学院(公办) | 120 | 1006 | 1035 | 185-344 |
广州城市理工学院 | \ | \ | 2101 | 180-323 |
岭南师范学院(公办) | 250 | 992 | 1395 | 182-364 |
广东石油化工学院(公办) | 393 | 3102 | 371 | 191-374 |
广东东软学院 | \ | \ | 1599 | 180-303 |
广东培正学院 | 510 | 700 | 735 | 201-326 |
东莞理工学院(公办) | 30 | 295 | 102 | 205-405 |
广东白云学院 | 800 | 2155 | 3759 | 180-330 |
华南农业大学珠江学院 | 760 | 1000 | 550 | 180-280 |
东莞城市学院 | \ | 725 | 768 | 218-341 |
广东科技学院 | \ | 3800 | 3661 | 180-315 |
广东理工学院 | \ | 3600 | 3601 | 180-279 |
广州商学院 | 200 | 500 | 3434 | 180-305 |
广州应用科技学院 | 800 | 1000 | 3677 | 180-290 |
广州华立学院 | 550 | 1400 | 1725 | 182-274 |
广州理工学院 | \ | 900 | 4164 | 180-272 |
湛江科技学院 | 1500 | 1000 | 4340 | 180-263 |
广东工商职业技术大学 | \ | 2500 | 2921 | 180-249 |
广州工商学院 | \ | 210 | 3152 | 180-274 |
广州科技职业技术大学 | \ | 2500 | 2663 | 180-224 |
华南师范学院(公办) | 120 | 341 | 294 | 不招 |
汇 总 | 9891 | 43122 | 62393 |
在上方的最低投档线中,是每个院校招生的各专业最低投档线的一个范围,民办院校基本都在最低控制分数线招生,也就是讲很多人平均45分就有书读了,前提是先过线!
以上就是小编为大家整理的“广东专插本近3年招生人数及专业最低投档分数”相关内容,想要了解更多专插本报考政策、考试考点或公开课试听,可咨询在线老师获取!>>点击咨询
看了这篇文章的人还看了: