2022年广东专插本考试已经接近尾声了,各院校的录取通知书也陆续发出!守得云开见月明,岁月不负有心人,在此小编再次祝贺成功拿到录取通知书的小伙伴们,希望你们在新校园开启新篇章,拥抱新未来。对于那些考试失利同学来说,只能将希望寄托于明年了。今天小编就给大家整理一下东莞城市学院专插本2022年招生计划,希望能给2023年参加专插本的同学们有个参考。
学院介绍
东莞城市学院是由广东鸿发投资集团有限公司举办的本科层次民办普通高等学校。其前身为东莞理工学院城市学院,2004年6月经教育部批准为独立学院,于2021年5月经教育部批准转设,更名为东莞城市学院。
学校位于东莞市寮步镇松山湖大道旁(文昌路1号),交通便利,环境优美。校园规划用地1228亩,完成建筑面积44万平方米。校园建设重视生态环境保护,依托原有的自然环境风貌,以“山、水、树、人”融为一体的设计理念,巧妙运用岭南传统建筑元素,达到了“人与自然、建筑”三者的和谐交融,堪称岭南园林式学府。
学校设有14个教学单位,45个本科专业;建立了97个专业实验室、218个校外教学实践基地、24个校级科研机构,与20多家科研院所和企业建立了“产学研”关系。现有普通全日制学生数15500多人。学校专门设立了鸿发奖学金、优秀新生奖学金、励志奖等各类奖助学金项目。省教育厅公布的数据显示:我校连续几年来毕业生就业率达98%以上。
东莞城市学院专插本2022年招生计划
普通批
建档立卡批
退役士兵批
东莞城市学院专插本2022年投档分数线
东莞城市学院2022年专插本分专业招生录取一览表 | |||||
专业名称 | 所属组 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 |
会计学 | 001 | 312 | 1869 | 353 | 750 |
工程管理 | 001 | 313 | 1849 | 420 | 28 |
人文地理与城乡规划 | 002 | 203 | 15 | 321 | 1 |
计算机科学与技术 | 003 | 276 | 3569 | 366 | 601 |
软件工程 | 003 | 276 | 3552 | 375 | 461 |
物联网工程 | 003 | 279 | 3453 | 342 | 1136 |
土木工程 | 003 | 284 | 3198 | 334 | 1352 |
机械设计制造及其自动化 | 004 | 162 | 1991 | 297 | 336 |
机械电子工程 | 004 | 166 | 1924 | 268 | 583 |
工业设计 | 004 | 166 | 1926 | 270 | 562 |
视觉传达设计 | 005 | 328 | 1405 | 353 | 559 |
数字媒体艺术 | 005 | 328 | 1398 | 350 | 618 |
法学 | 006 | 274 | 1552 | 380 | 93 |
社会工作 | 006 | 275 | 1530 | 371 | 140 |
行政管理 | 007 | 329 | 733 | 367 | 307 |
电子信息工程 | 008 | 253 | 2209 | 339 | 592 |
建筑电气与智能化 | 008 | 253 | 2211 | 308 | 1086 |
金融学 | 009 | 192 | 891 | 282 | 342 |
互联网金融 | 009 | 204 | 826 | 277 | 375 |
投资学 | 009 | 199 | 853 | 293 | 279 |
保险学 | 009 | 201 | 846 | 250 | 540 |
电子商务 | 010 | 340 | 982 | 376 | 393 |
国际经济与贸易 | 011 | 306 | 708 | 329 | 425 |
工商管理 | 012 | 350 | 2420 | 397 | 387 |
市场营销 | 012 | 350 | 2417 | 392 | 534 |
物流管理 | 012 | 350 | 2405 | 378 | 977 |
人力资源管理 | 013 | 332 | 536 | 401 | 19 |
英语 | 014 | 361 | 1627 | 381 | 633 |
商务英语 | 014 | 361 | 1625 | 369 | 1173 |
汉语言文学 | 015 | 300 | 2707 | 360 | 347 |
网络与新媒体 | 015 | 300 | 2710 | 347 | 646 |
以上就是小编为大家整理的“东莞城市学院专插本2022年招生计划”相关内容,想要了解更多专插本报考政策、考试考点或公开课试听,可咨询在线老师获取!>>点击咨询
看了这篇文章的人还看了: