【院校简介】
韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学,是学士学位授予单位。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。
举办高等教育始于1958年成立的省属韶关师范专科学校;1989年与市属韶关大学合并,定名韶关大学;2000年与韶关教育学院合并,升为普通本科院校,更名为韶关学院;2001年和2002年,具有独立法人资格、隶属韶关市的韶州师范分院、医学院先后挂靠韶关学院。
官网:http://www.sgu.edu.cn/
学校代码:10576
地址:
大塘校区:韶关市浈江区大学路288号
韩家山校区:韶关市浈江区大学路26号
黄田坝校区:韶关市武江区惠民北路64号
邮政编码:512005
院校类别:本A
是否择优:择优录取
【韶关学院专插本2021年招生计划】
【韶关学院专插本2020年录取情况】
韶关学院 | 专业 | 科类 | 招生计划数 | 执行计划数 | 实际投档 | 最低分 | 分数线 |
工商管理 | 文科类 | 157 | 168 | 144 | 200 | 200 | |
国际经济与贸易 | 文科类 | 40 | 40 | 5 | 205 | 200 | |
汉语言文学 | 文科类 | 50 | 52 | 52 | 326 | 200 | |
会计学 | 文科类 | 147 | 150 | 114 | 201 | 200 | |
旅游管理 | 文科类 | 125 | 81 | 82 | 266 | 200 | |
行政管理 | 文科类 | 13 | 16 | 16 | 334 | 200 | |
学前教育 | 文科类 | 40 | 41 | 41 | 309 | 200 | |
电子信息科学与技术 | 理科类 | 40 | 40 | 21 | 181 | 180 | |
护理学 | 理科类 | 100 | 100 | 44 | 187 | 180 | |
机械设计制造友其自动化 | 理科类 | 132 | 134 | 44 | 184 | 180 | |
计算机科学与技术 | 理科类 | 80 | 81 | 81 | 277 | 180 | |
食品质量与安全 | 理科类 | 91 | 50 | 37 | 183 | 180 | |
数学与应用数学 | 理科类 | 50 | 52 | 52 | 297 | 180 | |
数字媒体技术 | 理科类 | 40 | 40 | 40 | 262 | 200 | |
自动化 | 理科类 | 52 | 52 | 12 | 189 | 200 | |
产品设计 | 艺术类 | 40 | 40 | 4 | 249 | 200 | |
美术学 | 艺术类 | 30 | 39 | 39 | 354 | 200 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 40 | 40 | 25 | 213 | 200 | |
音乐学 | 艺术类 | 30 | 31 | 31 | 309 | 200 | |
商务英语 | 外语类 | 200 | 202 | 196 | 208 | 200 | |
英语 | 外语类 | 100 | 107 | 108 | 308 | 200 | |
体育教育 | 体育类 | 22 | 36 | 38 | 301 | 190 |
报考人数:3963
计划人数:1533
录取人数:1617
报考录取比:2.45
根据韶关学院的招生计划,我们可以发现位于校本部的专业的最低分差不多都有300分以上。汉语言文学的专业最低分是326分,行政管理的专业最低分是334分,学前教育的专业最低分是309分,美术学的专业最低分是354分,音乐学的专业最低分是309分,英语专业最低分是308分,体育教育的专业最低分是301分。
【校园风景】
看了这篇文章的人还看了: