在广东可以专插本的学校有很多,而且很多城市都会有专插本的学校,相信很多考生都希望在自己当地的学校进行报考。那么韶关有否有专插本的学校呢?答案是肯定的。韶关的人文,和粤东粤西那些本土色彩浓厚的地区不同,韶关外来人口很多,可以说和深圳一样,而现在住在韶关的人多是从湖南江西搬过来的,还有其他省的,所以文化很多元,很包容,很自由和谐。那么韶关专插本大学有哪些?接下来就由小编为大家解答一下!
韶关专插本学校有哪些?
目前中山只有1所本科院校:韶关学院。韶关学院为公办办院校。学校的办学目标定位是以师范教育为特色,以农学、工学为发展优势,多学科协调发展的区域性高水平应用型大学。在报考时也要看看在考虑院校所需花费的费用是自己所能承受的范围之内,这也是一个选择的方向。
韶关学院2021年专插本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低录取排位 |
化学 | 76 | 494 | 145512 |
应用化学 | 79 | 492 | |
医学检验技术 | 41 | 495 | |
地理科学 | 24 | 505 | 133201 |
人文地理与城乡规划 | 27 | 500 | |
食品质量与安全 | 62 | 491 | 146568 |
生物科学 | 81 | 501 | 138020 |
生物技术 | 81 | 497 | |
园艺 | 32 | 498 | |
食品科学与工程 | 32 | 497 | |
临床医学 | 177 | 516 | |
园艺 | 30 | 484 | 155929 |
食品科学与工程 | 18 | 489 | 149527 |
电子信息科学与技术 | 116 | 497 | 137937 |
思想政治教育 | 10 | 506 | 125544 |
法学 | 97 | 496 | 142256 |
社会工作 | 30 | 494 | |
公共事业管理 | 25 | 494 | |
行政管理 | 65 | 494 | |
汉语言文学 | 17 | 515 | |
秘书学 | 5 | 499 | |
新闻学 | 7 | 505 | |
英语 | 86 | 509 | |
日语 | 28 | 496 | |
商务英语 | 57 | 497 | |
教育学 | 26 | 501 | |
学前教育 | 70 | 494 | |
小学教育 | 57 | 503 | |
旅游管理 | 22 | 494 | |
国际经济与贸易 | 25 | 497 | |
工商管理 | 42 | 494 | |
会计学 | 38 | 498 | |
人力资源管理 | 30 | 494 | |
数学与应用数学 | 148 | 497 | 143155 |
信息与计算科学 | 50 | 496 | |
应用统计学 | 55 | 493 | |
土木工程 | 109 | 493 | |
土地资源管理 | 60 | 494 | |
机械设计制造及其自动化 | 112 | 494 | |
车辆工程 | 105 | 493 | |
自动化 | 60 | 495 | |
机器人工程 | 56 | 494 | |
数字媒体技术 | 120 | 495 | |
通信工程 | 80 | 494 | |
计算机科学与技术 | 96 | 507 | |
物联网工程 | 86 | 497 | |
数据科学与大数据技术 | 86 | 496 | |
车辆工程 | 40 | 485 | 154292 |
软件工程 | 40 | 494 | 141843 |
计算机科学与技术 | 40 | 492 | 144359 |
旅游管理 | 30 | 480 | 160950 |
国际经济与贸易 | 30 | 489 | 149250 |
计算机科学与技术 | 40 | 500 | 133706 |
软件工程 | 182 | 498 | 136892 |
物理学 | 116 | 498 | 137127 |
心理学 | 45 | 493 | 152691 |
无机非金属材料工程 | 69 | 486 | |
环境工程 | 74 | 486 | |
动物科学 | 84 | 486 | |
园林 | 40 | 487 | |
护理学 | 51 | 489 | |
历史学 | 51 | 510 | 46691 |
法学 | 97 | 506 | |
社会工作 | 31 | 505 | |
公共事业管理 | 32 | 505 | |
行政管理 | 73 | 505 | |
汉语言文学 | 133 | 513 | |
秘书学 | 41 | 505 | |
新闻学 | 41 | 507 | |
英语 | 91 | 512 | |
日语 | 28 | 506 | |
商务英语 | 57 | 506 | |
教育学 | 26 | 507 | |
学前教育 | 166 | 505 | |
小学教育 | 125 | 506 | |
旅游管理 | 21 | 505 | |
国际经济与贸易 | 23 | 506 | |
工商管理 | 42 | 505 | |
会计学 | 37 | 506 | |
人力资源管理 | 30 | 505 | |
应用统计学 | 40 | 503 | 48512 |
土地资源管理 | 38 | 502 | |
旅游管理 | 30 | 500 | 50064 |
国际经济与贸易 | 30 | 501 | 49142 |
地理科学 | 25 | 508 | 45639 |
人文地理与城乡规划 | 28 | 506 | |
食品质量与安全 | 44 | 504 | 47567 |
园艺 | 25 | 502 | 48918 |
食品科学与工程 | 44 | 502 | |
园艺 | 20 | 498 | 51477 |
食品科学与工程 | 12 | 500 | 50005 |
思想政治教育 | 38 | 511 | 41893 |
园林 | 32 | 504 | 46956 |
护理学 | 10 | 508 | |
心理学 | 14 | 506 | |
医学检验技术 | 5 | 517 | 37641 |
本文由广东专插本整理,转载请注明出处与链接:https://www.rundejy.com/zixun/xueli/ksxx/10454,违者必究!
看了这篇文章的人还看了: